JioFiber Prepaid Plans (Monthly)
Plan Name | Monthly Rental | Internet Speed | Data Limit | Unlimited Calls | OTT Apps |
---|---|---|---|---|---|
30 Mbps | Rs 399 | 30 Mbps | 3,300 GB | Included | N/A |
100 Mbps | Rs 699 | 100 Mbps | 3,300 GB | Included | N/A |
150 Mbps | Rs 999 | 150 Mbps | 3,300 GB | Included | |
300 Mbps | Rs 1,499 | 300 Mbps | 3,300 GB | Included | |
500 Mbps | Rs 2,499 | 500 Mbps | 3,300 GB | Included | |
1 Gbps | Rs 3,999 | 1 Gbps | 3,300 GB | Included | |
1 Gbps | Rs 8,499 | 1 Gbps | 3,300 GB | Included |
Plan Name | Quarterly Rental | Internet Speed | Data Limit | Unlimited Calls | OTT Apps |
---|---|---|---|---|---|
30 Mbps | ₹1197 | 30 Mbps | Unlimited | Included | N/A |
100 Mbps | ₹2097 | 100 Mbps | Unlimited | Included | N/A |
150 Mbps | ₹2997 | 150 Mbps | Unlimited | Included | |
300 Mbps | ₹4497 | 300 Mbps | Unlimited | Included | |
500 Mbps | ₹7497 | 500 Mbps | Unlimited | Included | |
1 Gbps | ₹11997 | 1 Gbps | Unlimited | Included | |
1 Gbps | ₹25497 | 1 Gbps | 6600GB Data/Month | Included |
Plan Name | Semi-Annual Rental | Internet Speed | Data Limit | Unlimited Calls | OTT Apps |
---|---|---|---|---|---|
30 Mbps | ₹2394 | 30 Mbps | Unlimited | Included | N/A |
100 Mbps | ₹4194 | 100 Mbps | Unlimited | Included | N/A |
150 Mbps | ₹5994 | 150 Mbps | Unlimited | Included | |
300 Mbps | ₹8994 | 300 Mbps | Unlimited | Included | |
500 Mbps | ₹14994 | 500 Mbps | Unlimited | Included | |
1 Gbps | ₹23994 | 1 Gbps | Unlimited | Included | |
1 Gbps | ₹50994 | 1 Gbps | 6600GB Data/Month | Included |
Plan Name | Annual Rental | Internet Speed | Data Limit | Unlimited Calls | OTT Apps |
---|---|---|---|---|---|
30 Mbps | ₹4788 | 30 Mbps | Unlimited | Included | N/A |
100 Mbps | ₹8388 | 100 Mbps | Unlimited | Included | N/A |
150 Mbps | ₹11988 | 150 Mbps | Unlimited | Included | |
300 Mbps | ₹17988 | 300 Mbps | Unlimited | Included | |
500 Mbps | ₹29988 | 500 Mbps | Unlimited | Included | |
1 Gbps | ₹47988 | 1 Gbps | Unlimited | Included | |
1 Gbps | ₹101988 | 1 Gbps | 6600GB Data/Month | Included |
JioFiber ₹399
(30 Mbps Unlimited)
JioFiber ₹699
(100 Mbps Unlimited)
JioFiber ₹999
(150 Mbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,000)
JioFiber ₹1499
(300 Mbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,500)
JioFiber ₹2499
(500 Mbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,650)
JioFiber ₹3999
(1 Gbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,650)
JioFiber ₹8499
(1 Gbps 6600 GB + OTT Apps worth ₹1,800)
JioFiber Prepaid Plans (Quarterly)
JioFiber ₹1197
(30 Mbps Unlimited)
JioFiber ₹2097
(100 Mbps Unlimited)
JioFiber ₹2997
(150 Mbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,000/Month)
JioFiber ₹4497
(300 Mbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,500/Month)
(300 Mbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,500/Month)
JioFiber ₹7497
(500 Mbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,650/Month)
JioFiber ₹11997
(1 Gbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,650/Month)
JioFiber ₹25497
(1 Gbps 6600 GB Data/Month + OTT Apps worth ₹1,800/Month)
JioFiber Prepaid Plans (Semi-Annual)
JioFiber ₹2394
(30 Mbps Unlimited)
JioFiber ₹4194
(100 Mbps Unlimited)
JioFiber ₹5994
(150 Mbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,000/Month)
JioFiber ₹8994
(300 Mbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,500/Month)
JioFiber ₹14994
(500 Mbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,650/Month)
JioFiber ₹23994
(1 Gbps Unlimited + OTT Apps worth ₹1,650/Month)
JioFiber ₹50994
(1 Gbps 6600 GB Data/Month + OTT Apps worth ₹1,800/Month)
JioFiber Prepaid Plans (Annual)