
Jio Entertainment Channel List With Channel Numbers – UPDATED [November 2020]
Sr. No. | Jio Entertainment Channel List | Jio Channel Number |
---|---|---|
1 | STAR PLUS | 101 |
2 | ZEE TV | 103 |
3 | COLORS | 105 |
4 | &TV | 108 |
5 | SONY TV | 109 |
6 | SONY SAB | 113 |
7 | BINDASS | 120 |
8 | STAR UTSAV | 121 |
9 | ZEE ANMOL | 122 |
10 | DANGAL | 123 |
11 | BIG MAGIC | 124 |
12 | DD NATIONAL | 149 |
13 | DD INDIA | 150 |
14 | SONY PAL | 115 |
15 | TOPPER | 160 |
16 | AXN | 175 |
17 | STAR WORLD | 179 |
18 | ZEE CAFE | 181 |
19 | COLORS INFINITY | 183 |
20 | COMEDY CENTRAL | 185 |
21 | STAR BHARAT | 107 |
22 | RISHTEY | 118 |
23 | SONY MAX | 201 |
24 | ZEE CINEMA | 203 |
25 | STAR GOLD | 205 |
26 | UTV MOVIES | 207 |
27 | WOW CINEMA | 209 |
28 | CINEMA TV | 210 |
29 | UTV ACTION | 211 |
30 | D2H MOVIES | 213 |
31 | EVERGREEN CLASSIC | 215 |
32 | ZEE CLASSIC | 224 |
33 | ENTERR 10 | 225 |
34 | MOVIES OK | 227 |
35 | B4U MOVIES | 229 |
36 | MAHA MOVIE | 233 |
37 | &PICTURES | 235 |
38 | ZEE ACTION | 237 |
39 | RISHTEY CINEPLEX | 238 |
40 | SONY MAX 2 | 239 |
41 | STAR MOVIES | 241 |
42 | SONY PIX | 243 |
43 | HBO | 245 |
44 | ZEE STUDIO | 247 |
45 | ROMEDY NOW | 249 |
46 | WB | 253 |
47 | MOVIES NOW | 255 |
48 | STAR UTSAV MOVIES | 234 |
49 | MTV | 501 |
50 | B4U MUSIC | 503 |
51 | 9XM | 505 |
52 | ZING | 507 |
53 | 9X JALWA | 509 |
54 | V | 511 |
55 | MASTIII | 513 |
56 | MUSIC INDIA | 515 |
57 | SONY MIX | 517 |
58 | ZOOM | 519 |
59 | VH1 | 521 |
60 | 9XO | 523 |
61 | ZEE ETC BOLLYWOOD | 525 |
https://jiofibers.com/download-jio-tv-apk/
Jio Kids Channel List With Channel Numbers – UPDATED [November 2020]
Sr. No. | Jio Kids Channel List | Jio Channel Number |
---|---|---|
1 | CARTOON NETWORK | 301 |
2 | HUNGAMA | 303 |
3 | DISNEY CHANNEL | 305 |
4 | NICK | 307 |
5 | POGO | 309 |
6 | DISNEY XD | 311 |
7 | SONIC NICKELODEON | 313 |
8 | BABY TV | 315 |
9 | NICK JR. NICKELODEON | 317 |
10 | DISNEY JUNIOR | 319 |
11 | DISCOVERY KIDS | 321 |
https://jiofibers.com/how-to-get-jio-fiber/
Jio News Channel List With Channel Numbers – UPDATED [November 2020]
Sr. No. | Jio News Channel List | Jio Channel Number |
---|---|---|
1 | ABP NEWS | 601 |
2 | AAJ TAK | 603 |
3 | NEWS NATION | 605 |
4 | NDTV INDIA | 607 |
5 | ZEE NEWS | 609 |
6 | INDIA TV | 611 |
7 | SUDARSHAN NEWS | 613 |
8 | DD NEWS | 615 |
9 | LOK SABHA | 617 |
10 | RAJYA SABHA | 619 |
11 | CNBC AWAAZ | 621 |
12 | ZEE BUSINESS | 623 |
13 | NEWS18 INDIA | 625 |
14 | NDTV 24X7 | 627 |
15 | TIMES NOW | 629 |
16 | CNN NEWS 18 | 631 |
17 | INDIA TODAY | 633 |
18 | CNN | 635 |
19 | BBC WORLD NEWS | 637 |
20 | RUSSIA TODAY | 639 |
21 | AL JAZEERA | 641 |
22 | CNBC TV18 | 643 |
23 | NDTV PROFIT | 645 |
24 | ET NOW | 647 |
25 | REPUBLIC TV | 649 |
26 | INDIA NEWS | 651 |
27 | TV9 KANNADA | 653 |